料金
訪問看護ステーション/医療保険料金表 R5.5.1現在
介護保険
時間 | 9時~18時 | ||
本人負担(円) | |||
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |
訪問看護Ⅰ-1(20分未満) | 356 | 713 | 1070 |
訪問看護Ⅰ-2(30分未満) | 535 | 1071 | 1607 |
訪問看護Ⅰ-3(60分未満) | 935 | 1871 | 2807 |
訪問看護Ⅰ-4(90分未満) | 1282 | 2565 | 3847 |
時間 | 9時~18時 | ||
本人負担(円) | |||
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |
予防訪問看護Ⅰ-1(20分未満) | 344 | 688 | 1032 |
予防訪問看護Ⅰ-2(30分未満) | 513 | 1026 | 1539 |
予防訪問看護Ⅰ-3(60分未満) | 902 | 1805 | 2708 |
予防訪問看護Ⅰ-4(90分未満) | 1239 | 2478 | 3717 |
夜間(18時~22時)、早朝(6時~8時)は25%加算
深夜(22時~翌6時)は50%加算
※料金表には1回訪問分を記載していますが、1か月の合計単位数から計算(単位数に11.4倍)した場合、小数点以下を切り捨て計算する
ので多少の誤差が生じます。
深夜(22時~翌6時)は50%加算
※料金表には1回訪問分を記載していますが、1か月の合計単位数から計算(単位数に11.4倍)した場合、小数点以下を切り捨て計算する
ので多少の誤差が生じます。
症状・契約により加算される料金 | 本人負担(円) | ||
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |
初回加算 | 342 | 684 | 1026 |
退院時共同指導加算 | 684 | 1368 | 2052 |
サービス提供体制加算 | 6 | 13 | 20 |
特別管理加算Ⅰ(月1回) | 570 | 1140 | 1710 |
特別管理加算Ⅱ(月2回) | 285 | 570 | 855 |
ターミナルケア加算(死亡月) | 2280 | 4560 | 6840 |
複数名加算(30分未満) | 289 | 578 | 867 |
複数名加算(30分以上) | 458 | 916 | 1374 |
長時間訪問看護加算(特別管理加算該当者) | 342 | 684 | 1026 |
緊急時訪問看護加算(月1回) | 654 | 1308 | 1962 |
- 交通費については、墨田区内は無料です。
- 墨田区以外の場合は次の通りです。
ア)公共交通機関を使用する場合は、実費負担していただきます。
イ)区外で自動車使用の場合は、一律500円をご負担いただきます。 - 死後処置は訪問看護と連続して行われ、10,000円ご負担いただきます。
- 訪問看護時間が90分を超えた場合は、30分ごとに5,000円をご負担いただきます。(特別管理加算を除く)
- 要介護認定済の方は、介護報酬告示の額の1割または2割をご負担いただきます。
- 要支援・要介護認定申請中の方、受けていない方は介護報酬示上の額をご負担いただきます。(償還払い)
- 6.に関連して、居宅サービス計画が作成されていない場合も、償還払いになります。
医療保険
訪問看護基本料 | |||||
金額 | 本人負担(円) | ||||
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |||
訪問看護基本療養費Ⅰ | 週3日まで/1日1回につき | 5550 | 560 | 1110 | 1670 |
週4日以降/1日 | 6550 | 670 | 1310 | 1970 | |
訪問看護基本療養費Ⅱ (同一建物に同一日2人) |
週3日まで/1日1回につき | 5500 | 560 | 1110 | 1670 |
週4日以降/1日 | 6550 | 670 | 1310 | 1970 | |
訪問看護基本療養費Ⅱ (同一建物に同一日3人以上) |
週3日まで/1日1回につき | 2780 | 280 | 560 | 830 |
週4日以降/1日 | 3280 | 330 | 660 | 980 | |
訪問看護基本療養費Ⅲ | 1日に3回以上訪問 | 8500 | 850 | 1700 | 2550 |
訪問看護管理療養費 | 1日目 | 7400 | 740 | 1480 | 2220 |
2日目以降 | 2980 | 298 | 596 | 894 |
症状・契約などにより加算される料金 | |||||
金額 | 本人負担(円) | ||||
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |||
長時間訪問看護加算 | 90分を超える場合・1週につき | 5200 | 520 | 1040 | 1560 |
緊急訪問看護加算 | 1日 | 2650 | 265 | 530 | 795 |
夜間・早朝訪問看護加算 | 18時から22時・6時から8時 | 2100 | 210 | 420 | 630 |
深夜訪問看護加算 | 22時から6時 | 4200 | 420 | 840 | 1260 |
特別管理加算 | 利用者の状態による※ | 2500~ 5000 |
- | - | - |
退院時共同指導加算 | 退院退所につき2回まで | 8000 | 800 | 1600 | 2400 |
退院支援指導加算 | 厚労省の定める疾病・状態 | 6000 | 600 | 1200 | 1800 |
在宅患者連携指導加算 | 1月につき | 3000 | 300 | 600 | 900 |
在宅患者緊急時等 カンファレンス加算 |
1月につき2回 | 2000 | 200 | 400 | 600 |
ターミナルケア療養費1 | 25000 | 2500 | 5000 | 7500 | |
ターミナルケア療養費2 | 10000 | 1000 | 2000 | 3000 | |
24時間対応体制加算 | 1月につき | 6400 | 640 | 1280 | 1920 |
情報提供療養費1~3 | 1月につき | 1500 | 150 | 300 | 450 |
難病等複数回加算 | 1日に2回訪問 | 4500 | 450 | 900 | 1350 |
1日に3回以上訪問 | 8000 | 800 | 1600 | 2400 | |
特別管理指導加算 | 2500 | 250 | 500 | 750 | |
看護・介護職員連携強化加算 | 1回につき | 2500 | 250 | 500 | 1500 |
複数名訪問看護加算 | 4500 | 450 | 900 | 1350 |
※カニューレ・カテーテル・透析・在宅酸素・人工肛門・褥瘡など
- 交通費については、墨田区内は無料です。
- 墨田区以外の場合は次の通りです。
ア)公共交通機関を使用する場合は、実費負担していただきます。
イ)区外で自動車使用の場合は、一律500円をご負担いただきます。 - 訪問看護時間が90分を超えた場合は、30分ごとに5,000円をご負担いただきます。
- 死後処置は訪問看護と連続して行われ、10,000円ご負担いただきます。